Прайс-лист на лазерную резку
Наша компания предлагает услуги лазерной резки материалов различной фактуры и толщины.
Наши цены на лазерную резку: Черного металла, Нержавеющей стали, Алюминия, Дерева
Цены на лазерную резку металла
Цены на лазерную резку Черного металла , цена в руб. за 1 метр реза
| Толщина материала, мм | Длина реза до 100 м | От 100 до 500 м | Свыше 500 м |
| 0.8 | 35 | 29 | договорная |
| 1 | 38 | 33 | договорная |
| 1.5 | 45 | 38.5 | договорная |
| 2 | 48 | 43 | договорная |
| 2.5 | 52 | 48 | договорная |
| 3 | 64 | 53 | договорная |
| 4 | 72 | 64 | договорная |
| 5 | 90 | 77 | договорная |
| 6 | 108 | 94.5 | договорная |
| 8 | 160 | 132 | договорная |
| 10 | 198 | 185 | договорная |
| 12 | 235 | 210 | договорная |
Цены на лазерную резку Нержавеющей стали, цена в руб. за 1 метр реза
| Толщина материала, мм | Длина реза до 100 м | От 100 до 500 м | Свыше 500 м |
| 1 | 60 | 53 | договорная |
| 1.5 | 99 | 83 | договорная |
| 2 | 108 | 93.5 | договорная |
| 3 | 158 | 132 | договорная |
| 4 | 215 | 180 | договорная |
| 5 | 265 | 200 | договорная |
Цены на лазерную резку Алюминия, цена в руб. за 1 метр реза
| Толщина материала, мм | Длина реза до 100 м | Свыше 100 м |
| 1 | 70 | договорная |
| 1.5 | 100 | договорная |
| 2 | 110 | договорная |
| 2.5 | 135 | договорная |
| 3 | 165 | договорная |
| 4 | 220 | договорная |
| 5 | 240 | договорная |
Цены на лазерную резку Дерева, Фанеры, МДФ
| Толщина материала, мм | Фанера (Ф.К.), руб. за метр реза | Массив, руб. за метр реза |
| 1 | от 15 | от 16 |
| 1.5 | от 18 | от 19 |
| 2 | от 23 | от 24 |
| 3 | от 27 | от 27 |
| 4 | от 31 | от 33 |
| 5 | от 33 | от 39 |
| 6 | от 35 | от 45 |
| 7 | от 41 | от 46 |
| 8 | от 42 | от 48 |
| 9 | от 45 | от 50 |
| 10 | от 46 | от 52 |
| 11 | от 47 | от 54 |
| 12 | от 48 | от 56 |
| 13 | от 49 | от 58 |
| 14 | от 50 | от 60 |
| 15 | от 52 | от 63 |
| 16 | от 55 | от 66 |
| 17 | от 58 | от 74 |
| 18 | от 62 | от 81 |
| 19 | от 66 | от 90 |
| 20 | от 70 | от 97 |
| 21 | от 75 | от 105 |
| 22 | от 81 | от 113 |
Цены на лазерную резку Пластика, Оргстекла, Пенополиэтилена
| Цены на лазерную резку Пластика, Оргстекла, Пенополиэтилена, оговариваются индивидуально по каждому заказу. |
Внимание!
- В зависимости от вида резки накладывается определенный коэффициент сложности:
| № П/П | Вид резки | Коэффициент Сложности | Коментарии |
| 1 | Простой рез | 1 | Резка материала выполняется по ПРЯМОЙ |
| 2 | Усложненный рез | 1.1 | Коэффициент за счет трудоемкости работы |
| 3 | Сложный рез | 1.2 | Резка материала выполняется по сложному рисунку |
| 4 | Рез повышенной сложности или срочный | 1.5 | Очень сложная геометрическая фигура раскроя материала |
- При заказе на резку материала, длина резки которого менее 50 метров, оплата берется за 50 метров реза
- Цены указаны за метр реза с НДС
- Цена только на лазерный раскрой из материала Заказчика
- Подготовка программы 500 руб. в час
- Предоплата 50%